Прайс
Стоимость услуг
Ориентировочные цены на основные виды работ. Точная стоимость определяется после диагностики.
| Услуга | Единица | Цена от | Срок |
|---|---|---|---|
| Компьютерная диагностика авто | услуга | 1 500 ₽ | 1–2 ч |
| Замена моторного масла | услуга | 800 ₽ | 30–60 мин |
| Замена тормозных колодок | ось | 2 000 ₽ | 1–2 ч |
| Ремонт двигателя | услуга | 15 000 ₽ | 2–5 дней |
| Ремонт КПП | услуга | 12 000 ₽ | 3–7 дней |
| Ремонт подвески | услуга | 3 500 ₽ | 2–4 ч |
| Диагностика оборудования | услуга | 3 000 ₽ | 2–4 ч |
| Ремонт гидравлики | услуга | 5 000 ₽ | 1–3 дня |
| Сварочные работы | час | 2 500 ₽ | по факту |
| Ремонт электромотора | услуга | 6 000 ₽ | 1–3 дня |
| Ремонт грузовика | услуга | 8 000 ₽ | 1–5 дней |
| Выезд мастера | выезд | 2 000 ₽ | в день обращения |
| Замена ремня ГРМ | услуга | 7 000 ₽ | 4–8 ч |
| Ремонт турбины | услуга | 18 000 ₽ | 3–5 дней |
| Ремонт стартера / генератора | услуга | 4 500 ₽ | 1–2 дня |
| Плановое ТО | услуга | 3 500 ₽ | 2–4 ч |
| Ремонт компрессора | услуга | 9 000 ₽ | 2–4 дня |
| Ремонт насосного оборудования | услуга | 7 500 ₽ | 1–3 дня |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Цены указаны без учёта стоимости запчастей.
Нужен ремонт?
Оставьте заявку — перезвоним в течение 30 минут и согласуем удобное время